Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Əhali

Əhalinin sayı (ilin əvvəlinə)

 

İllər  Cəmi əhalinin sayi, min nəfər  o cümlədən:   Bütün əhaliyə nisbətən, faizlə  
 şəhər yerləri   kənd yerləri  şəhər yerləri kənd yerləri
2010  8997.6 4774.9 4222.7 53.1 46.9
2011 9111.1 4829.5 4281.6 53.0 47.0
2012 9235.1 4888.7 4346.4 52.9 47.1
2013 9356.5 4966.2 4390.3 53.1 46.9
2014 9477.1 5045.4 4431.7 53.2 46.8
2015 9593.0 5098.3 4494.7 53.1 46.9
2016 9705.6 5152.4 4553.2 53.1 46.9
2017 9810.0 5199.0 4611.0 53.0 47.0
2018 9898.1 5237.8 4660.3 52.9 47.1
2019 9981.5 5273.9 4707.6 52.8 47.2


Doğum, ölüm və təbii artım

İllər Nəfər əhalinin hər 1000 nəfərinə
 Doğulanlar   Ölənlər   Təbii artım   Doğulanlar   Ölənlər   Təbii artım 
 2010 112063 165643 53580 12.5 18.5 6.0
2011 122310 176072 53762 13.5 19.4 5.9
2012 119452 174469 55017 13.0 19.0 6.0
2013 118288 172671 54383 12.8 18.6 5.8
2014 114855 170503 55648 12.2 18.1 5.9
2015 111513 166210 54697 11.7 17.4 5.7
2016 102816 159464 56648 10.6 16.5 5.9
2017 86932 144041 57109 8.9 14.8 5.9
2018 81732 138982 57250 8.4 14.2 5.87


 

Nikah və boşanmalar

İllər  Nikahların sayı   Boşanmaların sayı   əhalinin hər 1000 nəfərinə 
nikahlar boşanmalar
2010 79172 9061 8.9 1.0
2011 88145 10747 9.7 1.2
2012 79065 11087 8.6 1.2
2013 86852 11730 9.3 1.3
2014 84912 12088 9.0 1.3
2015 68773 12764 7.2 1.3
2016 66771 13114 6.9 1.4
2017 62923 14514 6.5 1.5
2018 62484 14857 6.4 1.5

 

Keçidlər